Trickline,
um mundo de altos voos e manobras loucas
Trickline,um mundo de altos voos e manobras loucas?
O slackline é um desporto que tem vários desdobramentos e variações. O highline, o rodeoline, o longline ou yoga slack são, tal como o trickline, caminhos que o praticante pode seguir no seu percurso evolutivo.
O trickline, praticado em praias e parques de todo o mundo, consiste na realização de manobras sobre um slack de 5 centímetros e o objetivo passa por fazer manobras cada vez mais difíceis, combinando-as em sequências cada vez maiores.
Manobras de Trickline
Esta vertente do slackline caracteriza-se por uma dinâmica enorme, em que a criatividade joga um papel fundamental, que faz com que o leque de manobras inventadas aumente a uma velocidade vertiginosa, a par da dificuldade. Sistemas como de ajuizamento como o da ISI têm uma lista com cerca de 500 de manobras. Dentro destas podemos agrupar alguns tipos de manobras de trickline. Existem as manobras estáticas, que incluem várias posturas e posições sobre o slack e as manobras dinâmicas que possuem uma grande variedade e uma dificuldade, geralmente, superior.
Nas manobras de trickline dinâmicas o atleta ganha impulsão ou bounce partindo de uma base, ou seja, a parte do corpo que assenta na fita. A base pode ser o butt bounce, o back bouce, feet, shoulder ou mesmo algumas manobras dinâmicas, como o crook. Assim que ganha a altura pretendida pode fazer a manobra, seja ela uma rotação, um flip ou grap, para depois aterrar numa das bases. As manobras são muitas e as combinações possíveis incontáveis, mas podemos agrupá-las por tipo:
- Manobras aéreas, com grabs, em que os riders trabalham o steeze entre bounces.
- Sick’s, que apenas podem ser feitas num slackline, como o Nasty Chest em que se agarra a linha para realizar um movimento sobre ela;
- Flips.
- Giros ou rotações.
- etc.
Trick Name | Score | Trick Name | Score |
---|---|---|---|
Angel Flip BS (Butt Backflip 360 BS)* | 17.819 | Drop Knee 180 BS to Butt Bounce* | 1.831 |
Angel Flip BS to Feet (Butt Backflip 360 BS to Feet)* | 30.062 | Drop Knee 180 FS to Butt Bounce* | 1.831 |
Angel Flip FS (Butt Backflip 360 FS)* | 17.819 | Drop Knee 270 BS to Butt Bounce* | 2.602 |
Angel Flip FS to Feet (Butt Backflip 360 FS to Feet) | 30.062 | Drop Knee 270 FS to Butt Bounce* | 2.602 |
Arabian Fearless BS* | 17.293 | Drop Knee 360 BS to Butt Bounce* | 3.593 |
Arabian Fearless FS | 17.293 | Drop Knee 360 FS to Butt Bounce* | 3.593 |
Ascension 180 BS to Butt Bounce* | 1.884 | Drop Knee 540 BS to Butt Bounce | 6.551 |
Ascension 180 BS to Buddha* | 2.67 | Drop Knee 540 FS to Butt Bounce | 6.551 |
Ascension 180 BS to Crook* | 2.4 | Drop Knee Backflip to Butt Bounce | 6.793 |
Ascension 180 BS to Feet* | 2.73 | Drop Knee Backflip to Feet | 10.683 |
Ascension 180 FS to Butt Bounce* | 1.696 | Drop Knee Fall 180 BS* | 2.654 |
Ascension 180 FS to Buddha* | 2.67 | Drop Knee Fall 180 FS | 2.654 |
Ascension 180 FS to Crook* | 2.4 | Drop Knee Fall BS 360 | 5.026 |
Ascension 180 FS to Feet* | 2.73 | Drop Knee Fall FS 360 | 5.026 |
Ascension 180 FS to Lady Bounce* | 2.368 | Drop Knee Front Flip to Butt Bounce | 7.171 |
Ascension 270 BS to Butt Bounce* | 2.941 | Drop Knee Switch* | 1.875 |
Ascension 270 FS to Butt Bounce* | 2.941 | Drop Knee Turn BS (Static/Dynamic)* | 1.538 |
Ascension 360 BS to Crook* | 7.121 | Drop Knee Turn FS (Static/Dynamic)* | 1.626 |
Ascension 360 BS to Feet* | 6.549 | Drop Knee Walk (Static/Dyamic)* | 1.895 |
Ascension 360 BS to Lady Bounce* | 6.493 | Estonian Backflip* | 32.752 |
Ascension 360 BS to Spraddle* | 5.922 | Estonian Butt Backflip* | 20.113 |
Ascension 360 BS to Butt Bounce (Chilean 360 BS)* | 4.394 | Fear Fall BS (Chest Bounce 180 Twist to Back Bounce)* | 7.823 |
Ascension 360 FS to Crook* | 7.121 | Fear Fall FS (Chest Bounce 180 Twist to Back Bounce) | 7.823 |
Ascension 360 FS to Butt Bounce (Chilean 360 FS)* | 4.235 | Fearless* | 8.627 |
Ascension 360 FS to Feet* | 6.549 | Flat Spin 360 BS (Mojo Flat Spin 360 BS)* | 6.772 |
Ascension 360 FS to Lady Bounce* | 6.493 | Flat Spin 360 FS (Mojo Flat Spin 360 FS)* | 6.256 |
Ascension 360 FS to Spraddle* | 5.922 | Flat Spin 540 BS (Mojo Flat Spin 540 BS) | 20.531 |
Ascension 540 BS to Butt Bounce* | 9.19 | Flat Spin 540 FS (Mojo Flat Spin 540 FS)* | 17.72 |
Ascension 540 BS to Feet* | 15.681 | Foot Plant (Static/Dynamic)* | 1.19 |
Ascension 540 FS to Butt Bounce* | 9.19 | Foot Plant 360 BS to Butt Bounce* | 3.854 |
Ascension 720 BS to Butt Bounce* | 19.372 | Foot Plant 360 FS to Butt Bounce | 3.854 |
Ascension 720 FS to Butt Bounce* | 19.372 | Foot Plant Fall 180 BS | 2.881 |
Ascension 900 BS to Butt Bounce* | 32.493 | Foot Plant Fall 180 FS | 2.881 |
Ascension 900 FS to Butt Bounce | 32.493 | Freak Fall BS (Back Bounce 180 Twist to Chest Bounce)* | 5.586 |
Back Bounce * | 3.749 | Freak Fall FS (Back Bounce 180 Twist to Chest Bounce)* | 5.586 |
Back Bounce 180 BS to Buddha* | 10.289 | Freefall 180 BS* | 2.112 |
Back Bounce 180 BS to Butt Bounce* | 6.1 | Freefall 180 FS* | 2.112 |
Back Bounce 180 BS to Feet* | 8.845 | Freefall 270 BS (Fake Fall BS)* | 3.069 |
Back Bounce 180 BS to Spraddle* | 8.153 | Freefall 270 FS (Fake Fall FS)* | 3.069 |
Back Bounce 180 FS to Buddha | 10.289 | Freefall 360 BS* | 4.746 |
Back Bounce 180 FS to Butt Bounce* | 6.1 | Freefall 360 FS* | 4.76 |
Back Bounce 180 FS to Spraddle | 8.153 | Freefall 450 BS (Doug Fall BS)* | 6.397 |
Back Bounce 360 BS to Butt Bounce (Dragon Fly BS) | 14.842 | Freefall 450 FS (Doug Fall FS) | 6.397 |
Back Bounce 360 FS to Butt Bounce (Dragon Fly FS)* | 14.842 | Freefall 540 BS* | 9.651 |
Back Magic | 31.544 | Freefall 540 FS | 9.651 |
Back Trap BS | 31.972 | Freefall 720 BS* | 22.908 |
Back Trap FS | 31.972 | Freefall 720 FS | 22.211 |
Backfall BS | 13.776 | Freefall 900 BS | 35.916 |
Backfall FS | 13.776 | Freefall 900 FS | 35.916 |
Backtastic* | 15.33 | Frog flip 180 BS to Butt Bounce (Irano Flip BS)* | 18.009 |
Backtastic 360 FS to Butt Bounce | 29.705 | Frog Flip 180 BS to Chest Bounce (Irano Fearless BS)* | 25.945 |
Backtastic Fearless* | 21.007 | Frog flip 180 FS to Butt Bounce (Irano Flip FS)* | 18.009 |
Backtastic Misty BS | 23.099 | Frog Flip 180 FS to Chest Bounce (Irano Fearless FS) | 25.945 |
Backtastic Misty BS to Feet | 32.584 | Frog Flip to Back Bounce (Brazilian Ascension to Back Bounce)* | 21.968 |
Backtastic Misty FS* | 23.099 | Frog Flip to Butt Bounce (Brazilian Ascension to Butt Bounce)* | 9.186 |
Backtastic Misty FS to Feet* | 32.584 | Frog Flip to Chest Bounce (Brazilian Ascension to Chest Bounce)* | 8.912 |
Backtastic to Feet* | 23.257 | Frog Flip to Crook (Brazilian Ascension to Crook)* | 19.651 |
Backtastic to Lady Bounce* | 18.633 | Frog Flip to Feet (Brazilian Ascension to Crook)* | 18.582 |
Baximus BS* | 16.405 | Frog Flip to Spraddle (Brazilian Ascension to Spraddle* | 16.905 |
Baximus FS* | 16.405 | Frog Full BS to Chest Bounce (Jaw Breaker BS)* | 30.492 |
Blender BS* | 12.941 | Frog Full BS to Butt Bounce | 34.542 |
Blender FS* | 12.941 | Frog Full FS to Chest Bounce (Jaw Breaker FS) | 30.492 |
Buddha 180 BS Buddha | 3.684 | Frog Full FS to Butt Bounce | 34.542 |
Buddha 180 BS to Butt Bounce | 2.599 | Garcia Roll (Buddha Front Flip to Back Bounce) | 14.083 |
Buddha 180 FS Buddha | 3.684 | Gyro Fall | 5.438 |
Buddha 180 FS to Butt Bounce | 2.599 | Hand Stand | 3.657 |
Buddha 360 BS to Buddha | 12.536 | Helix BS | 35.7 |
Buddha 360 BS to Butt Bounce* | 5.596 | Helix FS* | 35.7 |
Buddha 360 FS to Buddha | 12.536 | Impossible Flip BS (Buttflip 360 BS to Chest Bounce) | 28.141 |
Buddha 360 FS to Butt Bounce* | 5.596 | Impossible Flip FS (Buttflip 360 FS to Chest Bounce) | 28.141 |
Buddha 540 BS to Butt Bounce | 8.516 | Inline Buddha (Static/Dynamic)* | 1.306 |
Buddha 540 FS to Butt Bounce | 8.516 | Inline Sole Food (Static/Dynamic)* | 1.956 |
Buddha Backflip to Buddha | 16.534 | Inside Drop Knee (Static/Dynamic)* | 1.429 |
Buddha Backflip to Butt Bounce* | 8.573 | Inside Drop Knee 180 BS to Butt Bounce | 2.438 |
Buddha Backflip to Feet* | 10.398 | Inside Drop Knee 180 FS to Butt Bounce | 2.438 |
Buddha Fall 180 BS* | 2.973 | Inside Drop Knee 360 BS to Butt Bounce | 5.274 |
Buddha Fall 180 FS* | 2.973 | Inside Drop Knee 360 BS to Inside Drop Knee | 10.62 |
Buddha Fall 360 BS* | 7.017 | Inside Drop Knee 360 FS to Butt Bounce* | 8.256 |
Buddha Fall 360 FS* | 7.017 | Inside Drop Knee 360 FS to Inside Drop Knee | 11.81 |
Buddha Fall 540 BS | 12.452 | Inside Drop Knee 540 BS to Butt Bounce | 11.461 |
Buddha Fall 540 FS | 12.452 | Inside Drop Knee 540 FS to Butt Bounce | 11.461 |
Buddha Front flip to Buddha | 15.305 | Inside Drop Knee 720 BS to Butt Bounce | 21.479 |
Buddha Front Flip to Butt Bounce | 10.156 | Inside Drop Knee 720 FS to Butt Bounce | 21.479 |
Buddha Skydive* | 7.696 | Inside Drop Knee Backflip to Butt Bounce | 10.357 |
Buddha to Buddha (legswitch)* | 2.333 | Inside Drop Knee BS 540 to Inside Drop Knee | 27.772 |
Buddha Toes (Static/Dynamic)* | 4.36 | Inside Drop Knee Freefall 360 BS | 7.795 |
Butt Backflip* | 5.159 | Inside Drop Knee Freefall 360 FS | 7.383 |
Butt Backflip 180 BS (Arabian BS)* | 9.824 | Inside Drop Knee FS 540 to Inside Drop Knee | 27.772 |
Butt Backflip 180 BS to Feet (King Flip BS)* | 14.928 | Inside Drop Knee Turn 180 (Static/Dynamic) | 1.639 |
Butt Backflip 180 FS (Arabian FS)* | 9.824 | Inside Drop Knee Turn 360 (Static/Dynamic) | 3.248 |
Butt Backflip 180 FS to Feet (King Flip FS)* | 14.928 | Kiss the Line (Static/Dynamic)* | 2.135 |
Butt Backflip to Crook* | 10.774 | Lady (Static/Dynamic)* | 1.178 |
Butt Backflip to Feet* | 9.158 | Lady Backflip to Butt Bounce* | 7.893 |
Butt Backflip to Spraddle* | 8.69 | Lady Backflip to Crook (Ikanos)* | 10.832 |
Butt Bounce 1080 BS to Butt Bounce | 36.795 | Lady Backflip to Feet | 10.967 |
Butt Bounce 1080 FS to Butt Bounce | 36.795 | Lady Backflip to Spraddle* | 9.686 |
Butt Bounce 1260 BS to Butt Bounce | 42.783 | Lady Bounce 180 BS to Butt Bounce* | 1.952 |
Butt Bounce 1260 FS to Butt Bounce | 42.783 | Lady Bounce 180 BS to Spraddle | 3.172 |
Butt Bounce 180 BS Crook* | 2.676 | Lady Bounce 180 FS to Butt Bounce | 1.952 |
Butt Bounce 180 BS to Back Bounce* | 7.487 | Lady Bounce 180 FS to Spraddle | 3.172 |
Butt Bounce 180 BS to Butt Bounce* | 1.502 | Lady Bounce 360 BS to Butt Bounce | 4.231 |
Butt Bounce 180 BS to Drop Knee* | 2.166 | Lady Bounce 360 BS to Spraddle | 6.915 |
Butt Bounce 180 BS to Feet* | 2.486 | Lady Bounce 360 FS to Butt Bounce | 4.231 |
Butt Bounce 180 BS to Lady Bounce* | 2.341 | Lady Bounce 360 FS to Spraddle | 6.915 |
Butt Bounce 180 BS to Spraddle* | 2.412 | Lady Bounce 540 BS to Butt Bounce | 8.383 |
Butt Bounce 180 FS Crook* | 2.676 | Lady Bounce 540 FS to Butt Bounce | 8.024 |
Butt Bounce 180 FS to Back Bounce* | 7.749 | Lady Estonian Backflip* | 22.147 |
Butt Bounce 180 FS to Butt Bounce* | 1.502 | Lady Fall 180 BS | 2.65 |
Butt Bounce 180 FS to Drop Knee* | 2.166 | Lady Fall 180 FS | 2.65 |
Butt Bounce 180 FS to Feet* | 2.486 | Lady Fall 360 BS | 5.465 |
Butt Bounce 180 FS to Lady Bounce* | 2.341 | Lady Fall 360 FS | 5.465 |
Butt Bounce 180 FS to Spraddle* | 2.412 | Lady Fall 540 BS | 9.768 |
Butt Bounce 270 BS to Butt Bounce* | 2.685 | Lady Fall 540 FS | 9.768 |
Butt Bounce 270 BS to Feet | 3.304 | Lady Skydive* | 6.557 |
Butt Bounce 270 FS to Butt Bounce | 2.685 | Lay Back (Static/Dynamic)* | 2.619 |
Butt Bounce 270 FS to Feet | 3.304 | Lazy Boy (Static/Dynamic)* | 1.358 |
Butt Bounce 360 BS Crook | 6.489 | Misty Buttflip BS* | 11.042 |
Butt Bounce 360 BS to Butt Bounce* | 3.576 | Misty Buttflip FS* | 11.042 |
Butt Bounce 360 BS to Dropknee | 4.282 | Misty Buttflip to Back Bounce BS* | 29.829 |
Butt Bounce 360 BS to Feet* | 5.417 | Misty Buttflip to Back Bounce FS | 29.829 |
Butt Bounce 360 BS to Lady Bounce | 5.331 | Misty Buttflip to Feet BS | 14.781 |
Butt Bounce 360 BS to Spraddle | 5.183 | Misty Buttflip to Feet FS* | 14.781 |
Butt Bounce 360 FS Crook* | 6.489 | Misty Buttflip to Spraddle BS | 13.636 |
Butt Bounce 360 FS to Butt Bounce* | 3.576 | Misty Buttflip to Spraddle FS | 13.636 |
Butt Bounce 360 FS to Dropknee* | 4.282 | Misty Flip to Crook BS | 14.924 |
Butt Bounce 360 FS to Feet* | 5.417 | Misty Flip to Crook FS* | 14.924 |
Butt Bounce 360 FS to Lady Bounce | 5.331 | Nasty Back | 14.829 |
Butt Bounce 360 FS to Spraddle* | 5.183 | Nasty Chest* | 4.034 |
Butt Bounce 450 BS to Butt Bounce* | 5.634 | Nasty chest 540 (nasty chest+360 degree spin to chest) | 16.475 |
Butt Bounce 450 FS to Butt Bounce | 7.887 | Nasty Squeezer | 6.698 |
Butt Bounce 540 BS Crook | 11.584 | One-Arm Lever (Static/Dynamic)* | 4.127 |
Butt Bounce 540 BS to Butt Bounce* | 7.656 | Sick Nasty* | 6.837 |
Butt Bounce 540 BS to Feet | 12.253 | Sideline Buddha (Static/Dynamic)* | 2.342 |
Butt Bounce 540 BS to Spraddle | 10.677 | Sideline Solefood (Static/Dynamic)* | 2.582 |
Butt Bounce 540 FS Crook | 15.204 | Skandy Flip BS (Buttflip 180 BS to Chest Bounce)* | 8.088 |
Butt Bounce 540 FS to Butt Bounce* | 7.656 | Skandy Flip FS (Buttflip 180 FS to Chest Bounce)* | 8.088 |
Butt Bounce 540 FS to Feet* | 12.253 | Skydive* | 6.333 |
Butt Bounce 540 FS to Spraddle | 10.608 | Skyfall BS* | 13.422 |
Butt Bounce 720 BS to Butt Bounce* | 13.155 | Skyfall FS | 13.422 |
Butt Bounce 720 BS to Feet* | 21.436 | Sole Food (Static/Dynamic)* | 1.913 |
Butt Bounce 720 FS to Butt Bounce* | 13.155 | Spinal BS* | 31.405 |
Butt Bounce 720 FS to Feet | 21.436 | Spinal FS | 31.405 |
Butt Bounce 90 BS to Butt Bounce* | 0.765 | Spiral BS* | 5.955 |
Butt Bounce 90 FS to Butt Bounce* | 0.765 | Spiral FS* | 5.955 |
Butt Bounce 900 BS to Butt Bounce* | 29.099 | Splits (Static/Dynamic)* | 4.638 |
Butt Bounce 900 BS to Feet | 40.603 | Spraddle (Staic/Dynamic)* | 1.344 |
Butt Bounce 900 FS to Butt Bounce* | 29.099 | Spraddle 180 BS Butt Bounce* | 2.211 |
Butt Bounce 900 FS to Feet | 40.603 | Spraddle 180 BS to Feet | 2.865 |
Butt Bounce 990 BS Butt Bounce* | 34.608 | Spraddle 180 BS to Lady Bounce | 3.172 |
Butt Switch (Static/Dynamic)* | 0.804 | Spraddle 180 FS Butt Bounce* | 2.211 |
Buttflip* | 5.047 | Spraddle 180 FS to Feet | 2.865 |
Buttflip 360 BS (Mason Flip BS)* | 16.739 | Spraddle 180 FS to Lady Bounce | 3.172 |
Buttflip 360 BS to Feet (Mason Flip BS to Feet)* | 28.476 | Spraddle 360 BS Butt Bounce* | 3.61 |
Buttflip 360 FS (Mason Flip FS)* | 16.739 | Spraddle 360 BS to Feet* | 8.318 |
Buttflip 360 FS to Feet (Mason Flip FS to Feet) | 26.62 | Spraddle 360 BS to Lady Bounce | 6.725 |
Buttflip 540 BS | 27.507 | Spraddle 360 BS to Spraddle | 5.379 |
Buttflip 540 FS* | 27.507 | Spraddle 360 FS Butt Bounce | 3.61 |
Buttflip 720 BS (Mad Flip BS) | 40.077 | Spraddle 360 FS to Feet* | 12.159 |
Buttflip 720 FS (Mad Flip FS)* | 40.077 | Spraddle 360 FS to Lady Bounce | 6.725 |
Buttflip to Drop Knee* | 10.629 | Spraddle 360 FS to Spraddle | 5.379 |
Buttflip to Feet* | 9.037 | Spraddle 450 BS to Butt Bounce | 5.654 |
CAD FLIP BS (Buttflip 180 to Backflip to Butt) | 42.798 | Spraddle 450 FS to Butt Bounce | 6.098 |
CAD FLIP FS (Buttflip 180 to Backflip to Butt)* | 42.798 | Spraddle 540 BS Butt Bounce | 7.612 |
Cali Roll to Butt Bounce* | 7.72 | Spraddle 540 BS to Spraddle | 13.81 |
Cali Roll to Chest Bounce* | 7.114 | Spraddle 540 FS Butt Bounce | 7.979 |
Chest bounce 180 BS (Mojo Tap Spin BS)* | 1.728 | Spraddle 540 FS to Spraddle | 13.81 |
Chest bounce 180 FS (Mojo Tap Spin FS)* | 1.728 | Spraddle Backflip to Butt Bounce | 7.304 |
Chest Bounce to Back Bounce | 4.1 | Spraddle Fall 180 BS | 2.369 |
Chest Front Flip to Butt Bounce* | 9.685 | Spraddle Fall 180 FS | 2.369 |
Chest Front Flip to Chest* | 15.689 | Spraddle Fall 360 BS* | 5.75 |
Chest Misty BS to Butt Bounce | 22.608 | Spraddle Fall 360 FS | 6.186 |
Chest Misty FS to Butt Bounce* | 22.608 | Spraddle Fall 540 BS | 10.129 |
Chest Nasty* | 4.862 | Spraddle Fall 540 FS | 10.415 |
Chest Switch (Static/Dynamic)* | 0.697 | Spraddle Fearless | 10.493 |
Chestflip to Back Bounce | 22.994 | Spraddle Flip to Butt Bounce | 7.304 |
Churro Bounce 180 BS to Butt Bounce | 3.171 | Spraddle Flip to Feet | 11.838 |
Churro Bounce 180 FS to Butt Bounce | 3.171 | Standing 180 BS to Butt Bounce* | 2.303 |
Churro Bounce 360 BS to Butt Bounce | 4.97 | Standing 180 BS to Chest Bounce (Dirty Bastard 180 BS)* | 3.084 |
Churro Bounce 360 FS to Butt Bounce | 4.97 | Standing 180 BS to Feet* | 3.326 |
Cork 540 BS | 10.207 | Standing 180 FS to Butt Bounce* | 2.303 |
Cork 540 FS* | 10.207 | Standing 180 FS to Chest Bounce (Dirty Bastard 180 FS)* | 3.084 |
Cosmic Sole Food (Static/Dynamic) | 4.137 | Standing 180 FS to Feet* | 4.05 |
Crook (Static/Dynamic)* | 1.595 | Standing 270 BS to Chest Bounce | 4.252 |
Crook 180 BS to Butt Bounce* | 2.007 | Standing 270 FS to Chest Bounce | 4.252 |
Crook 180 BS to Crook* | 3.135 | Standing 360 BS to Butt Bounce (Dirty Bastard 360 BS)* | 4.039 |
Crook 180 FS to Butt Bounce* | 2.007 | Standing 360 BS to Chest Bounce | 7.184 |
Crook 180 FS to Crook* | 3.135 | Standing 360 BS to Feet* | 9.532 |
Crook 180 FS to Spraddle* | 2.673 | Standing 360 FS to Butt Bounce* | 4.039 |
Crook 270 BS to Butt Bounce* | 3.07 | Standing 360 FS to Chest Bounce (Dirty Bastard 360 FS)* | 7.184 |
Crook 270 FS to Butt Bounce | 3.07 | Standing 360 FS to Feet* | 10.075 |
Crook 360 BS to Butt Bounce* | 4.125 | Standing 540 BS to Butt Bounce | 10.471 |
Crook 360 BS to Crook | 11.353 | Standing 540 BS to Chest Bounce (Dirty Bastard 540 BS) | 12.89 |
Crook 360 BS to Feet | 8.248 | Standing 540 BS to Feet | 16.475 |
Crook 360 FS to Butt Bounce* | 4.125 | Standing 540 FS to Butt Bounce* | 10.471 |
Crook 360 FS to Crook | 11.353 | Standing 540 FS to Chest Bounce (Dirty Bastard 540 FS) | 12.89 |
Crook 360 FS to Feet | 8.248 | Standing 540 FS to Feet | 20.437 |
Crook 540 BS to Butt Bounce* | 8.672 | Standing 720 BS to Butt Bounce | 18.926 |
Crook 540 BS to Crook | 20.924 | Standing 720 BS to Feet | 34.563 |
Crook 540 FS to Butt Bounce | 8.067 | Standing 720 FS to Butt Bounce | 18.926 |
Crook 540 FS to Crook | 20.924 | Standing 720 FS to Feet | 34.563 |
Crook 720 BS to Butt Bounce | 18.602 | Standing 900 BS to Butt Bounce | 32.572 |
Crook 720 FS to Butt Bounce | 18.602 | Standing 900 FS to Butt Bounce | 32.572 |
Crook Backflip 180 BS to Butt Bounce | 12.462 | Standing Backflip 180 BS to Butt Bounce | 15.507 |
Crook Backflip 180 FS to Butt Bounce | 12.462 | Standing Backflip 180 BS to Feet | 24.802 |
Crook Backflip to Butt Bounce | 8.762 | Standing Backflip 180 FS to Butt Bounce | 15.507 |
Crook Fall 180 BS* | 2.458 | Standing Backflip 180 FS to Feet | 24.802 |
Crook Fall 180 FS* | 2.458 | Standing Backflip 360 BS to Butt Bounce | 30.036 |
Crook Fall 270 BS* | 3.071 | Standing Backflip 360 BS to Feet | 40.019 |
Crook Fall 270 FS* | 3.071 | Standing Backflip 360 FS to Butt Bounce | 30.036 |
Crook Fall 360 BS* | 5.016 | Standing Backflip 360 FS to Feet | 40.019 |
Crook Fall 360 FS* | 5.016 | Standing Backflip to Butt Bounce* | 13.796 |
Crook Fall 450 BS | 5.75 | Standing Backflip to Chest Bounce* | 12.557 |
Crook Fall 450 FS | 5.75 | Standing Backflip to Crook | 25.79 |
Crook Fall 540 BS | 8.66 | Standing Backflip to Feet* | 21.386 |
Crook Fall 540 FS | 8.66 | Standing Double Backflip | 50.417 |
Crook Fearless* | 9.362 | Standing Double Backflip to Butt Bounce* | 35.599 |
Crook Flip to Feet* | 11.807 | Standing Double Front Flip | 50.171 |
Crook Front Flip to Butt Bounce* | 6.92 | Standing Eagle (Static/Dynamic)* | 2.2 |
Crook Misty BS to Butt Bounce | 13.431 | Standing Fearless (Standing Front Flip to Chest Bounce)* | 20.654 |
Crook Misty FS to Butt Bounce | 13.431 | Standing Front Flip 180 BS to Butt Bounce | 22.334 |
Crook Switch (Static/Dynamic)* | 1.371 | Standing Front Flip 180 BS to Feet (Standing Misty BS to Feet) | 26.016 |
Cross Drop (Static Dynamic)* | 1.65 | Standing Front Flip 180 FS to Butt Bounce* | 22.334 |
Cross Over (Static/Synamic)* | 2.213 | Standing Front Flip 180 FS to Feet (Standing Misty FS to Feet) | 28.756 |
Demon Flip (Butt Backflip 720 BS to BB* | 40 | Standing Front Flip 180 to Chest Bounce FS (Disaster FS)* | 26.478 |
Dirty Bastard Spiral BS (Standing 360 to chest)* | 9.097 | Standing Front Flip 360 BS to Butt Bounce | 31.672 |
Dirty Bastard Spiral FS (Standing 360 to chest) | 9.097 | Standing Front Flip 360 BS to Feet | 40.904 |
Double Backtastic | 42.484 | Standing Front Flip 360 FS to Butt Bounce | 31.834 |
Double Blender BS (Chest Bounce 900 Chest Bounce) | 41.299 | Standing Front Flip 360 FS to Feet | 40.902 |
Double Blender FS (Chest Bounce 900 Chest Bounce) | 41.299 | Standing Front flip to Butt Bounce | 12.919 |
Double Butt Backflip* | 27.733 | Standing Front Flip to Feet* | 22.504 |
Double Buttflip* | 25.618 | Standing Side Flip BS | 25.126 |
Double Buttflip to feet | 43.815 | Standing Side Flip FS | 24.323 |
Double Drop Knee (Static/Dynamic)* | 2.238 | Standing to Shoulderbounce (Kamikaze) | 15.501 |
Double Fearless* | 37.928 | Sticky Back Bounce* | 7.621 |
Double Frog Flip to Butt Bounce* | 39.027 | Sub-Butt Spiral BS* | 4.604 |
Double Frog Flip to Chest Bounce* | 39.588 | Sub-Butt Spiral FS* | 4.511 |
Double Mason Flip BS | 45.045 | Sub-Lever (Static/Dynamic)* | 6.933 |
Double Mason Flip FS | 45.045 | Sub-Spiral BS | 2.195 |
Double Skydive | 35.632 | Sub-Spiral FS* | 2.384 |
Double Spiral BS* | 26.772 | Two-Arm Lever (Static/Dynamic)* | 1.906 |
Double Spiral FS | 26.772 | Y-Scale (Static/Dynamic)* | 1.975 |
Drop Knee (Static/Dynamic)* | 1.047 |
Fita de Trickline
A fita de trickline deve ter algumas características e requisitos mínimos, para ter uma boa performance e para que possamos praticar em segurança:
- Deverá ter no mínimo 15 metros, quando montada. Para além de uma linha mais longa proporcionar maior amplitude, absorver melhor o impacto do corpo, protegendo as nossas costas região lombar. A distância ideal de uma trickline estará entre os 18 e os 25 metros.
- Deverá ter entre 3,5 e 5 centímetros, para que o impacto no corpo seja distribuído por uma área maior, protegendo o atleta.
- A fita de trickline deverá vir acompanhada de duas catracas, para permitir alcançar a tensão perfeita, ou, em alternativa, um pulley system.
- Uma fita de trickline segura tem que ter, obrigatoriamente, um backup de segurança em cada catraca. Para saber mais consulte as regras básicas do Slackline.
Qual é a melhor fita para trickline?
Aqui as opções podem divergir, mas uma coisa é certa, as linhas de trickline que mais se popularizaram, depois da primeira e segunda geração (a Jibline a Flash Line e a Surferline), foram as modulares da Gibbon e da Slackline Industries.
Entre estas, destacam-se a Slamina e a Steeze Line, pela amplitude que dão, por serem macias e por não estalarem nem entubarem facilmente.
É verdade que hoje há muitas outras que até se podem assemelhar. Mas olhando à preferência da maioria, estas devem constar do top 5.
Depois há outras linhas, com características diferentes, que podem agradar a quem prefira uma linha mais lenta e mais macia. Aqui o destaque vai para a Superjumpline da Slacktivity que, com os seus 3,7 cm de largura, se destaca pela lentidão e por ser super macia e confortável. A grande desvantagem que tem será a oscilação lateral, bastante superior às outras e que, por vezes, criar alguma insegurança no lançamento a aterragem de manobras de trickline que pedem mais amplitude.
Por fim, para os mais leves, um linha como a Eliments, da Gibbon, poderá ser a solução ideal.
Conhece a Nossa Equipa de Trickline
Michael Massivo
MICHAEL MASSIVO Michael Massivo Michael Massivo O Michael Massivo faz slackline desde 2011 e é um dos melhores trickliners Portugueses. Venceu o primeiro campeonato português de trickline e conta com participações [...]
Rui Mimoso
RUI MIMOSO Rui Mimoso O Rui Mimoso é uma das figuras incontornáveis do slackline em Portugal. Este trickliner, que começou a fazer slackline em 2012, conta com mais de uma dúzia [...]
Entrevistas a Praticantes de Trickline
Entrevista com Abraham Hernandez
Entrevista com Abraham Hernandes Entrevista com Abraham Hernandes Na entrevista com Abraham Hernandes, o melhor trickliner da atualidade, convidá-mo-lo a partilhar connosco um pouco do percurso que o levou até ao nível em que está. O background, [...]
Entrevista com Coco Giro
Conhecer a Coco Giro, do trickline ao highline. Conhecer a Coco Giro, do trickline ao highline. Decidimos falar com a Coco Giro porque é uma das escolhas óbvias, para a nossa primeira entrevista com uma slackliner. Esta [...]
Entrevista com Samuel Volery
Entrevista com Samuel Volery Entrevista com Samuel Volery Na entrevista com Samuel Volery, uma das figuras mais influentes da comunidade mundial de slackline, procurámos de descobrir como foi o seu trajeto no slackline, como vive a slacklife [...]
A Competição de Trickline
Slackline European Cup – O Nosso Grande Evento
